logoComune di Guastalla
Risultati Consultazione
Referendum 20-21 Settembre 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dettaglio Affluenze

Approvate il testo della legge costituzionale concernente"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?

SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 14 su 14
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 14 su 14
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 14 su 14
Uomini Donne Complessivi
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 14 su 14
Uomini Donne Complessivi
TOTALI11.006
783 711 1.494
1.762 1.710 3.472
2.223 2.198 4.421
2.909 2.994 5.903
Perc.
14.60% 12.60% 13.57%
32.85% 30.31% 31.55%
41.44% 38.96% 40.17%
54.23% 53.07% 53.63%
1946
57 59 116
146 150 296
203 203 406
254 287 541
2823
63 58 121
130 140 270
156 169 325
201 219 420
3854
56 52 108
131 132 263
170 171 341
226 232 458
4725
44 32 76
96 89 185
128 112 240
168 164 332
5855
69 60 129
132 124 256
173 164 337
230 221 451
6809
41 47 88
120 112 232
141 135 276
179 190 369
71.003
71 60 131
156 152 308
182 191 373
260 271 531
8974
81 76 157
184 190 374
219 243 462
277 307 584
9998
69 69 138
145 151 296
206 203 409
247 273 520
10854
69 58 127
162 144 306
185 171 356
250 233 483
11524
47 35 82
92 85 177
117 118 235
149 144 293
12873
61 55 116
136 132 268
177 169 346
241 248 489
13768
54 46 100
126 102 228
156 138 294
211 192 403
140
1 4 5
6 7 13
10 11 21
16 13 29



Stampato: 20-04-24 6:40

Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it