| Comune di Correggio - Risultati: Europee 26 Maggio 2019 Candidato Lista per Sezioni Lista n. 3 - Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia da MELONI GIORGIA a MELONI GIORGIA |
Sezione | 1) MELONI GIORGIA |
1 | 4 |
2 | 3 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 4 |
7 | 3 |
8 | 2 |
9 | 3 |
10 | 1 |
11 | 3 |
12 | 3 |
13 | 5 |
14 | 1 |
15 | 6 |
16 | 4 |
17 | 7 |
18 | |
19 | 7 |
Totale complessivo | 58 |