$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Scandiano
Risultati Consultazione

Amministrative 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) BELTRAMI DAVIDE 2 6 2 0 1 3 6 5 2 4 6 2 13 4 4 5 11 6 15 2 1 4
2) FERRARI ENRICO 0 5 5 3 0 9 2 1 2 0 11 2 4 3 0 2 0 0 3 0 0 2
3) FERRARI CHIARA 1 6 2 5 1 3 6 4 6 2 3 7 2 4 6 5 5 2 7 3 1 4
4) NIRONI FERRARONI ALESSANDRO 2 6 4 17 0 6 15 19 3 2 4 8 9 5 8 10 5 4 10 3 2 1
5) BELLADONNA GABRIELLA 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5 0 0 4 0 0 0
6) ZARA FERRUCCIO MAURIZIO FABRIZIO 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
7) BERVINI MARZIA 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 4 12 0 22 7 3 2
8) NOTARI TIZIANO GASTONE 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 12 0 5 0 0 0
9) TIRELLI SILVIA 0 3 3 1 2 0 3 5 3 4 2 1 9 0 4 3 5 3 0 3 18 2
10) SONCINI SIMONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11) PASQUARELLI ANGELA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) ZANNI ALESSANDRO 3 1 1 4 1 5 3 9 9 1 8 15 13 11 4 3 8 2 7 0 7 4
13) ROMOLI MARCELLO 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0 0 1 2
14) FIORAVANTE BENVENUTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4 3 0 0 0
15) MATTIOLI ALESSANDRO 0 4 2 10 0 2 0 1 1 3 5 2 4 0 2 0 0 0 0 1 0 1
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]