$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Rubiera
Risultati Consultazione

Amministrative 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 12)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 12 su 12    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totale
complessivo
1) Ancone Vito 2 0 4 5 1 1 0 1 0 0 2 0 16
2) Barbolini Glauco 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 8
3) Cigarini Anna Maria 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
4) Depalma Cosimo Damiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) Ferrari Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
6) Filippini Cristiana 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5
7) Garuti Giuseppe 6 1 1 5 0 2 2 0 0 0 0 0 17
8) Lacassia Domenico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) Laurenza Gaetano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) Montanari Ornella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) Raggio Giuseppe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Ricchetti Maria Eugenia 0 1 0 7 0 1 1 0 3 0 0 0 13
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]