$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Comune di Rubiera
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 12)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 12 su 12    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totale
complessivo
1) ZAMBONI SILVIA 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
2) BONELLI ANGELO 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
3) BERTOGALLI CHIARA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
4) AFFRONTE MARCO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5) BELPOGGI FIORELLA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6) LANTSCHNER NORBERT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7) CIMOLINO TIZIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) NAVA DAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) LO FATOU BORO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10) BROMBIN ALICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) FORTUNI EUGENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) KIENZI JUDITH 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
13) PRASEL GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) SACCONE LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) VALPIANA MASSIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]