$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Cadelbosco di Sopra
Risultati Consultazione

Amministrative 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale
complessivo
1) BELPOLITI PIERPAOLA 49 29 27 49 8 3 6 16 187
2) BONINI SOFIA 13 14 12 22 7 10 15 8 101
3) CAPPERI FRANCESCO 3 5 5 10 9 17 7 13 69
4) CARBOGNANI LUISA 14 23 10 7 0 6 8 10 78
5) FERRARINI ROBERTO 49 24 15 32 9 5 16 12 162
6) FONTANESI ALESSANDRO 23 11 14 6 1 9 8 7 79
7) FORNACIARI CLAUDIO 11 2 5 5 4 19 2 2 50
8) GIBERTINI NADIA 11 4 10 8 21 7 18 13 92
9) GIOVANARDI LORENZO 2 0 0 3 0 0 0 0 5
10) IOTTI LAURA detta CERLINI LAURA 16 4 7 14 1 1 3 3 49
11) MET’HASANI MARENGLENT detto MARIO 3 11 5 10 0 3 3 6 41
12) MELLONI CHIARA 5 8 8 5 3 7 2 3 41
13) MINARI LUCIANA 19 12 12 17 6 0 7 17 90
14) OLEARI CRISTINA 2 2 2 1 13 0 2 2 24
15) PINETTI LUCA 40 27 39 65 13 8 2 26 220
16) POLI GIOVANNI 18 23 23 23 14 4 13 26 144
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]