$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Ventasso
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 9)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 4 3 1 5 1 0 3 7 3 27
2) Lega - Salvini 74 137 59 133 73 125 66 218 44 929
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 19 13 3 14 4 8 5 21 7 94
4) Partito Pirata 0 2 1 1 0 0 0 1 0 5
5) Il Popolo della Famiglia 1 0 0 1 0 1 0 4 1 8
6) Partito animalista 3 2 0 1 0 1 0 1 0 8
7) Partito Democratico 63 79 16 94 20 73 39 123 30 537
8) La Sinistra 6 8 1 14 0 5 11 6 5 56
9) PPA Popolo Partite Iva 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
10) Più Europa 5 11 1 5 4 0 4 2 1 33
11) Movimento 5 stelle 33 64 21 43 5 15 32 53 9 275
12) Popolari per l'Italia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
13) Forza Nuova 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
14) Berlusconi - Forza Italia 9 17 17 8 8 8 1 18 5 91
15) SVP 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
16) Partito Comunista 4 4 1 8 0 3 7 14 6 47
17) Casapound - Destre unite 0 0 1 1 1 1 0 0 1 5
Voti Validi 221 341 124 328 116 241 169 471 112 2123
Schede Nulle 4 12 6 11 1 4 3 26 1 68
Schede Bianche 2 4 1 0 2 1 2 5 0 17
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]