$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Vetto
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 3)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 3 su 3    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 3 3 2 8
2) Lega - Salvini 171 162 148 481
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 46 12 13 71
4) Partito Pirata 0 0 0 0
5) Il Popolo della Famiglia 0 1 4 5
6) Partito animalista 2 3 3 8
7) Partito Democratico 55 98 91 244
8) La Sinistra 6 9 7 22
9) PPA Popolo Partite Iva 0 1 0 1
10) Più Europa 8 3 11 22
11) Movimento 5 stelle 22 39 37 98
12) Popolari per l'Italia 0 1 0 1
13) Forza Nuova 0 0 0 0
14) Berlusconi - Forza Italia 43 21 27 91
15) SVP 0 0 0 0
16) Partito Comunista 17 8 12 37
17) Casapound - Destre unite 3 1 1 5
Voti Validi 376 362 356 1094
Schede Nulle 9 6 3 18
Schede Bianche 14 20 9 43
Voti Contestati 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]