$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Rubiera
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 12)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 12 su 12    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 12 28 19 11 15 27 21 11 19 19 28 25 235
2) Lega - Salvini 173 140 164 224 202 168 177 115 186 172 239 282 2242
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 29 35 24 24 23 15 18 17 18 19 21 30 273
4) Partito Pirata 1 0 0 0 2 0 0 5 0 1 0 0 9
5) Il Popolo della Famiglia 3 3 3 2 1 4 1 4 0 8 2 0 31
6) Partito animalista 4 2 1 4 10 3 2 2 4 2 4 4 42
7) Partito Democratico 207 216 204 229 283 273 187 244 266 230 163 178 2680
8) La Sinistra 9 7 9 14 11 12 7 10 13 7 6 8 113
9) PPA Popolo Partite Iva 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 6
10) Più Europa 23 12 15 21 11 17 13 16 16 18 15 17 194
11) Movimento 5 stelle 114 90 162 96 136 129 84 88 165 68 106 124 1362
12) Popolari per l'Italia 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 3 0 11
13) Forza Nuova 1 3 0 2 3 0 1 0 0 1 2 0 13
14) Berlusconi - Forza Italia 47 31 31 45 21 30 27 22 29 34 28 46 391
15) SVP 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 7
16) Partito Comunista 8 9 11 8 16 10 14 10 10 10 7 12 125
17) Casapound - Destre unite 0 0 1 1 6 2 1 0 4 1 0 1 17
Voti Validi 633 579 645 683 742 692 555 545 731 593 625 728 7751
Schede Nulle 8 13 12 8 8 10 6 5 11 15 11 14 121
Schede Bianche 4 10 4 7 9 14 5 7 10 9 14 7 100
Voti Contestati 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]