$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Luzzara
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 4 su 7    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 Totale
complessivo
1) ZAMBONI SILVIA 1     1   1 1 4
2) BONELLI ANGELO 1     0   0 0 1
3) BERTOGALLI CHIARA 0     0   0 0 0
4) AFFRONTE MARCO 0     0   0 0 0
5) BELPOGGI FIORELLA 0     0   0 0 0
6) LANTSCHNER NORBERT 0     0   0 0 0
7) CIMOLINO TIZIANA 0     0   0 0 0
8) NAVA DAVIDE 0     0   0 0 0
9) LO FATOU BORO 0     0   0 0 0
10) BROMBIN ALICE 0     0   0 0 0
11) FORTUNI EUGENIA 1     0   0 0 1
12) KIENZL JUDITH 0     0   0 0 0
13) PRASEL GIUSEPPE 0     0   0 0 0
14) SACCONE LUCA 0     0   0 0 0
15) VALPIANA MASSIMO detto MAO 0     0   0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]