$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Gualtieri
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 6)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 6 su 6    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 12 19 14 6 14 12 77
2) Lega - Salvini 198 235 281 181 189 162 1246
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 19 21 26 19 16 13 114
4) Partito Pirata 1 1 1 2 2 2 9
5) Il Popolo della Famiglia 0 3 0 2 0 3 8
6) Partito animalista 3 7 2 1 8 5 26
7) Partito Democratico 196 201 191 92 157 202 1039
8) La Sinistra 4 7 13 3 13 16 56
9) PPA Popolo Partite Iva 0 2 0 0 0 0 2
10) Più Europa 20 15 25 8 15 12 95
11) Movimento 5 stelle 62 84 72 52 79 78 427
12) Popolari per l'Italia 1 1 0 2 0 1 5
13) Forza Nuova 0 1 3 2 0 1 7
14) Berlusconi - Forza Italia 42 51 38 25 39 22 217
15) SVP 0 1 0 0 0 1 2
16) Partito Comunista 8 4 9 3 10 17 51
17) Casapound - Destre unite 1 1 0 0 0 0 2
Voti Validi 567 654 675 398 542 547 3383
Schede Nulle 8 18 10 7 13 14 70
Schede Bianche 15 17 13 5 14 14 78
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]