$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Correggio
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 19)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 19 su 19    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 15 30 20 21 25 22 21 21 19 26 29 22 17 8 19 19 26 24 18 402
2) Lega - Salvini 151 146 158 157 147 157 176 191 159 207 149 186 146 181 199 173 189 180 167 3219
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 25 31 16 22 18 40 28 30 23 33 20 24 24 24 29 31 20 17 37 492
4) Partito Pirata 1 2 1 3 1 2 4 0 1 1 2 1 0 0 2 3 0 0 1 25
5) Il Popolo della Famiglia 13 4 5 5 6 9 5 11 12 9 2 18 6 2 5 6 5 5 10 138
6) Partito animalista 5 9 3 8 5 7 3 7 6 8 3 2 5 2 3 8 1 2 5 92
7) Partito Democratico 303 327 336 315 343 243 284 292 307 337 385 353 296 280 212 334 320 193 296 5756
8) La Sinistra 16 22 24 13 16 23 31 11 18 17 24 30 18 16 11 24 19 23 13 369
9) PPA Popolo Partite Iva 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7
10) Più Europa 14 39 27 29 15 20 21 21 27 27 15 19 17 18 20 27 12 14 20 402
11) Movimento 5 stelle 84 72 85 87 105 79 69 85 66 72 99 101 117 92 134 92 81 136 92 1748
12) Popolari per l'Italia 2 4 2 3 4 4 3 0 11 3 3 1 1 2 0 1 2 3 3 52
13) Forza Nuova 1 3 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1 17
14) Berlusconi - Forza Italia 38 31 48 28 25 46 56 34 45 28 16 29 26 30 38 26 33 21 28 626
15) SVP 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 6
16) Partito Comunista 10 12 9 6 13 12 7 10 5 6 12 10 11 11 9 12 5 8 6 174
17) Casapound - Destre unite 6 1 2 2 1 0 2 0 1 4 0 0 2 3 2 2 2 2 0 32
Voti Validi 685 734 738 700 726 664 710 714 703 778 760 798 691 669 684 760 715 630 698 13557
Schede Nulle 14 11 6 9 4 8 10 9 7 15 12 20 10 11 7 9 9 7 14 192
Schede Bianche 7 6 12 9 8 8 7 5 7 6 11 9 14 5 12 10 14 7 11 168
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]