$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Campagnola Emilia
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 4)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 4 su 4    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 15 23 18 17 73
2) Lega - Salvini 196 190 215 136 737
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 20 31 26 16 93
4) Partito Pirata 1 2 4 3 10
5) Il Popolo della Famiglia 4 2 1 1 8
6) Partito animalista 9 4 7 4 24
7) Partito Democratico 323 211 314 268 1116
8) La Sinistra 21 15 8 7 51
9) PPA Popolo Partite Iva 0 4 0 1 5
10) Più Europa 17 26 30 14 87
11) Movimento 5 stelle 105 69 89 65 328
12) Popolari per l'Italia 2 0 0 0 2
13) Forza Nuova 0 3 0 2 5
14) Berlusconi - Forza Italia 41 52 28 28 149
15) SVP 2 0 0 0 2
16) Partito Comunista 12 6 11 11 40
17) Casapound - Destre unite 1 1 1 2 5
Voti Validi 769 639 752 575 2735
Schede Nulle 16 12 20 12 60
Schede Bianche 13 13 15 12 53
Voti Contestati 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]