$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Baiso
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 4)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 4 su 4    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
Totale
complessivo
1) Europa verde 6 18 2 2 28
2) Lega - Salvini 186 219 157 143 705
3) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 15 22 17 12 66
4) Partito Pirata 0 2 1 0 3
5) Il Popolo della Famiglia 1 3 0 4 8
6) Partito animalista 2 4 1 1 8
7) Partito Democratico 167 174 86 61 488
8) La Sinistra 3 7 1 5 16
9) PPA Popolo Partite Iva 1 0 0 1 2
10) Più Europa 4 8 5 2 19
11) Movimento 5 stelle 79 78 63 44 264
12) Popolari per l'Italia 0 0 0 0 0
13) Forza Nuova 1 1 2 0 4
14) Berlusconi - Forza Italia 28 30 12 20 90
15) SVP 1 0 0 0 1
16) Partito Comunista 17 5 5 6 33
17) Casapound - Destre unite 1 2 1 0 4
Voti Validi 512 573 353 301 1739
Schede Nulle 10 9 5 3 27
Schede Bianche 22 13 2 8 45
Voti Contestati 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]