$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Albinea
Risultati Consultazione

Europee 26 Maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 6 su 8    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale
complessivo
1) ZAMBONI SILVIA 0   0 1 1 1   0 3
2) BONELLI ANGELO 0   0 0 0 0   0 0
3) BERTOGALLI CHIARA 0   2 1 0 2   0 5
4) AFFRONTE MARCO 0   0 1 1 0   0 2
5) BELPOGGI FIORELLA 0   0 0 2 0   0 2
6) LANTSCHNER NORBERT 0   0 0 1 1   0 2
7) CIMOLINO TIZIANA 0   0 0 0 0   0 0
8) NAVA DAVIDE 0   0 1 0 0   0 1
9) LO FATOU BORO 0   0 0 0 0   0 0
10) BROMBIN ALICE 0   0 0 0 0   0 0
11) FORTUNI EUGENIA 0   0 0 0 0   0 0
12) KIENZL JUDITH 0   0 0 0 0   0 0
13) PRASEL GIUSEPPE 0   0 0 0 0   0 0
14) SACCONE LUCA 0   0 0 0 1   0 1
15) VALPIANA MASSIMO detto MAO 1   1 0 0 2   1 5
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]