$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Scandiano
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) DESTRE UNITE FORCONI 2 0 1 1 0 1 2 0 0 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 8 4 4 2 4 2 3 4 8 14 6 1 6 2 2 5 2 2 5 12 7 7
3) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 2 0 0 2 1 0 0 3 0 1 0 1 2 0 0 2 4 0 0 0 1 0
4) POTERE AL POPOLO 3 5 0 5 9 2 5 8 2 10 15 11 12 0 9 5 4 2 7 7 5 3
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 5 2 1 3 2 3 1 3 0 3 7 4 2 3 0 4 2 3 2 3 0 2
6) ITALIA EUROPA INSIEME 5 6 4 10 11 5 7 8 8 5 2 8 8 6 4 6 8 10 8 5 4 1
7) +EUROPA CON EMMA BONINO 16 14 19 13 16 12 28 17 10 8 17 24 25 16 9 17 26 17 20 14 5 7
8) PARTITO DEMOCRATICO 194 180 145 147 157 192 197 168 167 170 213 239 285 168 153 206 220 187 205 185 93 180
9) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 3
10) PARTITO COMUNISTA 11 11 6 4 5 2 3 6 8 5 7 7 7 7 6 4 3 5 6 7 2 6
11) CASAPOUND ITALIA 3 3 1 3 1 2 1 3 4 3 1 3 12 5 7 0 6 0 2 0 2 0
12) LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO 26 20 13 18 20 17 33 16 29 15 43 36 40 23 14 20 16 15 28 20 6 18
13) ITALIA AGLI ITALIANI 2 7 2 5 2 0 0 2 5 5 3 2 3 1 5 3 2 2 3 1 1 1
14) MOVIMENTO 5 STELLE 148 167 149 169 160 124 158 171 173 167 310 285 337 132 210 271 260 238 235 182 95 160
15) FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE 27 68 49 60 34 49 42 49 53 42 63 71 74 47 42 53 36 62 39 52 27 39
16) NOI CON L'ITALIA - UDC 1 1 2 2 2 1 6 3 2 3 4 1 8 0 3 5 0 7 7 5 3 1
17) LEGA SALVINI PREMIER 65 78 81 96 74 67 78 110 91 88 137 132 175 87 106 142 110 75 123 97 70 112
18) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 9 5 9 14 6 7 11 24 12 10 24 17 24 21 14 14 22 25 24 9 7 12
Voti Validi 529 573 486 555 504 486 576 595 572 551 853 844 1021 520 586 759 722 652 716 600 329 553
Schede Nulle 13 9 7 13 3 6 14 12 13 12 15 18 10 12 28 13 22 5 11 10 10 22
Schede Bianche 5 12 3 14 3 4 4 6 9 8 8 11 8 9 6 6 5 7 5 8 4 4
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]