$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Scandiano
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 23)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 23 su 23    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) VECCHINI FRANCESCA 2 0 1 1 0 1 2 0 0 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
2) SPANO' ISABELLA 8 5 4 2 4 4 3 4 8 15 6 1 7 2 2 5 2 2 5 12 7 7
3) BENASSI LUCA 2 0 0 2 1 0 0 3 0 2 0 1 2 0 0 2 4 0 0 0 1 0
4) BECCHETTI MARGHERITA 4 7 2 5 9 3 5 8 2 11 17 11 12 1 9 5 4 2 7 10 5 3
5) PAGLIARI GIORGIO 223 205 171 178 190 214 234 199 185 188 244 280 326 200 166 234 260 224 240 210 104 196
6) DAVOLO ANDREA 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 3
7) APOSTOLOU GEORGIOS 12 11 6 4 5 2 3 6 8 5 8 7 8 7 6 4 3 5 6 7 2 6
8) CAPORALI FLORIANA 4 3 1 3 1 2 1 3 4 3 1 3 12 5 7 0 6 0 2 1 2 0
9) MEO GABRIELLA 28 22 13 19 23 17 34 16 31 16 46 39 41 24 15 20 16 15 29 21 6 20
10) DINARDO BARBARA 2 7 2 5 2 0 1 2 5 5 4 2 4 1 5 3 2 2 4 1 2 1
11) MONTANARI MARCO 155 173 157 187 176 130 174 181 178 177 327 308 344 147 215 287 260 238 254 193 101 173
12) SAPONARA MARIA 103 154 143 175 118 125 141 187 158 143 231 226 283 159 169 214 168 173 194 166 107 164
Voti Validi 545 589 500 582 529 498 599 609 579 567 885 880 1040 548 596 777 726 663 743 622 338 574
Schede Nulle 13 9 7 13 3 6 14 12 13 12 15 18 10 12 28 13 22 5 11 10 10 22
Schede Bianche 5 12 3 14 3 4 4 6 9 8 8 11 8 9 6 6 5 7 5 8 4 4
Voti Contestati 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]