$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Sant'Ilario d'Enza
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 10)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 10 su 10    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
Totale
complessivo
1) VECCHINI FRANCESCA 9 0 1 0 1 1 0 2 2 0 16
2) SPANO' ISABELLA 5 7 8 12 11 17 20 52 5 7 144
3) BENASSI LUCA 1 0 0 4 0 1 0 0 1 2 9
4) BECCHETTI MARGHERITA 4 7 11 8 8 1 7 5 2 3 56
5) PAGLIARI GIORGIO 169 108 196 245 167 205 270 226 198 232 2016
6) DAVOLO ANDREA 1 1 0 1 1 1 2 0 1 3 11
7) APOSTOLOU GEORGIOS 2 3 2 13 5 5 3 5 7 4 49
8) CAPORALI FLORIANA 0 1 0 3 2 2 3 4 3 5 23
9) MEO GABRIELLA 19 25 15 33 13 32 23 32 22 21 235
10) DINARDO BARBARA 2 4 2 3 1 1 1 5 2 1 22
11) MONTANARI MARCO 214 140 212 159 153 115 175 198 181 214 1761
12) SAPONARA MARIA 191 143 140 132 101 152 186 192 203 169 1609
Voti Validi 617 439 587 613 463 533 690 721 627 661 5951
Schede Nulle 7 7 7 9 10 5 10 11 9 8 83
Schede Bianche 12 7 5 10 14 1 6 11 5 9 80
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]