$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Rio Saliceto
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) DESTRE UNITE FORCONI 0 0 0 3 1 4
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 9 12 14 12 12 59
3) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 1 3 0 2 0 6
4) POTERE AL POPOLO 12 5 8 5 11 41
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 1 6 3 1 2 13
6) ITALIA EUROPA INSIEME 5 5 7 2 2 21
7) +EUROPA CON EMMA BONINO 14 10 9 8 14 55
8) PARTITO DEMOCRATICO 214 202 198 176 211 1001
9) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 1 5 4 1 6 17
10) PARTITO COMUNISTA 10 4 6 7 8 35
11) CASAPOUND ITALIA 1 1 2 1 1 6
12) LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO 34 37 28 25 29 153
13) ITALIA AGLI ITALIANI 2 4 5 4 0 15
14) MOVIMENTO 5 STELLE 157 193 187 156 244 937
15) FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE 39 38 42 67 72 258
16) NOI CON L'ITALIA - UDC 6 3 0 1 5 15
17) LEGA SALVINI PREMIER 87 72 84 97 116 456
18) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 15 12 8 10 20 65
Voti Validi 608 612 605 578 754 3157
Schede Nulle 18 8 17 9 19 71
Schede Bianche 4 11 5 6 6 32
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]