$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Luzzara
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) DESTRE UNITE - FORCONI 1 1 0 0 3 3 1 9
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1 3 2 1 0 5 2 14
3) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 0 2 1 1 0 0 1 5
4) POTERE AL POPOLO! 4 11 7 8 7 2 2 41
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 1 3 2 0 2 11 3 22
6) ITALIA EUROPA INSIEME 3 2 3 3 0 1 2 14
7) +EUROPA 14 14 10 8 10 14 18 88
8) PARTITO DEMOCRATICO 210 212 196 156 148 225 239 1386
9) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 2 1 2 1 0 1 0 7
10) PARTITO COMUNISTA 10 5 10 7 9 9 16 66
11) CASAPOUND ITALIA 4 2 4 4 4 4 3 25
12) LIBERI E UGUALI 14 24 16 22 7 20 19 122
13) ITALIA AGLI ITALIANI 5 4 2 6 5 6 7 35
14) MOVIMENTO 5 STELLE 167 161 79 157 148 155 236 1103
15) FORZA ITALIA 66 57 54 68 52 55 84 436
16) NOI CON L'ITALIA - UDC 1 3 1 1 3 4 2 15
17) LEGA 128 112 78 103 90 103 116 730
18) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 26 16 17 18 10 13 16 116
Voti Validi 657 633 484 564 498 631 767 4234
Schede Nulle 17 18 13 21 13 11 21 114
Schede Bianche 8 10 6 14 9 9 7 63
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]