$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Luzzara
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) VECCHINI FRANCESCA 1 1 0 0 3 3 1 9
2) SPANO' ISABELLA 1 3 2 1 0 5 3 15
3) BENASSI LUCA 1 2 1 1 1 0 1 7
4) BECCHETTI MARGHERITA 4 11 7 8 8 2 2 42
5) PAGLIARI GIORGIO 231 236 217 171 166 255 270 1546
6) DAVOLO ANDREA 2 1 2 1 1 1 0 8
7) APOSTOLOU GEORGIOS 10 5 10 7 9 9 16 66
8) CAPORALI FLORIANA 4 2 5 4 4 4 3 26
9) MEO GABRIELLA 14 25 18 22 8 21 20 128
10) DINARDO BARBARA 6 4 2 6 5 6 7 36
11) MONTANARI MARCO 172 168 86 157 152 162 256 1153
12) SAPONARA MARIA 224 194 150 191 157 179 220 1315
Voti Validi 670 652 500 569 514 647 799 4351
Schede Nulle 17 18 13 21 13 11 21 114
Schede Bianche 8 10 6 14 9 9 7 63
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]