$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Gualtieri
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 6)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 6 su 6    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
Totale
complessivo
1) DESTRE UNITE - FORCONI 5 1 1 0 2 1 10
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 2 2 1 1 0 2 8
3) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 2 1 0 0 1 1 5
4) POTERE AL POPOLO! 4 4 7 2 8 5 30
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 0 1 1 2 0 2 6
6) ITALIA EUROPA INSIEME 3 6 3 0 3 2 17
7) +EUROPA 15 20 12 7 10 9 73
8) PARTITO DEMOCRATICO 142 159 191 90 128 180 890
9) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 1 1 0 0 2 5 9
10) PARTITO COMUNISTA 7 5 5 3 8 5 33
11) CASAPOUND ITALIA 0 6 3 2 3 2 16
12) LIBERI E UGUALI 14 23 26 10 25 40 138
13) ITALIA AGLI ITALIANI 6 4 1 2 3 5 21
14) MOVIMENTO 5 STELLE 143 209 155 119 176 159 961
15) FORZA ITALIA 72 86 69 36 77 35 375
16) NOI CON L'ITALIA - UDC 4 3 2 3 1 1 14
17) LEGA 100 107 149 97 102 70 625
18) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 9 19 21 12 9 14 84
Voti Validi 529 657 647 386 558 538 3315
Schede Nulle 10 3 10 7 14 15 59
Schede Bianche 13 24 8 2 5 6 58
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]