$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Casalgrande
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 14)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 14 su 14    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
Totale
complessivo
1) VECCHINI FRANCESCA 2 3 0 2 2 1 0 0 4 2 2 3 1 1 23
2) SPANO' ISABELLA 2 1 3 1 3 2 0 1 3 1 6 2 2 4 31
3) BENASSI LUCA 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 8
4) BECCHETTI MARGHERITA 13 12 15 17 14 11 8 13 4 9 5 6 17 13 157
5) PAGLIARI GIORGIO 198 271 209 208 190 165 203 181 162 146 257 253 217 161 2821
6) DAVOLO ANDREA 2 3 2 2 0 2 2 0 4 2 0 0 0 0 19
7) APOSTOLOU GEORGIOS 5 9 7 9 4 8 7 3 11 9 7 4 10 5 98
8) CAPORALI FLORIANA 2 4 4 4 1 2 2 1 5 0 1 3 4 5 38
9) MEO GABRIELLA 40 25 36 36 41 15 26 23 24 19 31 24 16 25 381
10) DINARDO BARBARA 4 6 5 2 7 0 5 1 5 4 5 3 5 2 54
11) MONTANARI MARCO 203 287 251 242 295 372 242 211 303 199 282 339 330 298 3854
12) SAPONARA MARIA 179 228 147 186 161 255 196 220 200 172 174 259 235 142 2754
Voti Validi 650 851 679 709 719 833 691 655 727 563 770 897 838 656 10238
Schede Nulle 22 9 24 11 17 6 12 11 14 9 23 12 29 9 208
Schede Bianche 7 6 8 10 3 9 3 15 5 5 11 10 5 7 104
Voti Contestati 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]