$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Cadelbosco di Sopra
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Senato

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) DESTRE UNITE - FORCONI 1 2 1 1 1 2 0 0 8
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 7 3 8 3 14 6 3 6 50
3) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 1 0 1 2 0 0 0 1 5
4) POTERE AL POPOLO! 8 6 3 9 5 3 9 8 51
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 7 3 6 1 1 0 0 2 20
6) ITALIA EUROPA INSIEME 9 6 9 4 6 3 2 1 40
7) +EUROPA CON EMMA BONINO 23 12 26 22 8 15 7 16 129
8) PARTITO DEMOCRATICO 230 179 194 241 146 157 126 166 1439
9) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 0 1 1 1 1 1 1 1 7
10) PARTITO COMUNISTA 4 8 7 13 10 15 5 7 69
11) CASAPOUND ITALIA 0 1 6 3 4 1 2 3 20
12) LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO 39 22 14 26 10 22 7 19 159
13) ITALIA AGLI ITALIANI 3 1 3 1 0 2 1 2 13
14) MOVIMENTO 5 STELLE 213 222 204 169 185 174 123 275 1565
15) FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE 55 73 74 64 107 97 73 95 638
16) NOI CON L'ITALIA - UDC 3 1 3 4 3 3 4 2 23
17) LEGA SALVINI PREMIER 106 107 101 99 128 123 92 122 878
18) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 18 12 20 12 11 15 14 18 120
Voti Validi 727 659 681 675 640 639 469 744 5234
Schede Nulle 7 10 25 6 9 20 9 12 98
Schede Bianche 8 6 6 6 6 7 7 8 54
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]