$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Villa Minozzo
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 7)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 7 su 7    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) OGNIBENE ROSSELLA 158 99 79 53 46 63 28 526
2) ALBICINI CATERINA 1 1 2 0 1 1 1 7
3) CASTRO NUNZIATINA 3 1 0 1 0 2 0 7
4) PETRELLA FRANCESCO 6 6 1 4 5 8 1 31
5) INCERTI ANTONELLA 163 93 60 52 63 107 39 577
6) CATELLANI MAURA 247 133 132 97 75 86 60 830
7) BARBIERI ELISA 6 1 0 3 0 1 2 13
8) DALLARI MARCO 2 0 0 0 1 1 0 4
9) MONTELAGHI ALBERTO 6 2 0 1 1 1 0 11
10) PRATI DONATELLA 21 9 10 5 13 8 5 71
11) TRENTINI ANDREA 7 0 1 0 1 2 0 11
Voti Validi 620 345 285 216 206 280 136 2088
Schede Nulle 14 6 11 6 2 4 3 46
Schede Bianche 2 9 7 6 6 8 0 38
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]