$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Viano
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 4)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 4 su 4    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
Totale
complessivo
1) OGNIBENE ROSSELLA 246 252 137 100 735
2) ALBICINI CATERINA 1 2 4 6 13
3) CASTRO NUNZIATINA 1 2 2 1 6
4) PETRELLA FRANCESCO 9 11 3 4 27
5) INCERTI ANTONELLA 142 129 104 68 443
6) CATELLANI MAURA 216 246 156 124 742
7) BARBIERI ELISA 3 4 1 0 8
8) DALLARI MARCO 0 1 4 1 6
9) MONTELAGHI ALBERTO 2 10 5 5 22
10) PRATI DONATELLA 21 21 29 5 76
11) TRENTINI ANDREA 1 3 4 3 11
Voti Validi 642 681 449 317 2089
Schede Nulle 18 14 3 5 40
Schede Bianche 11 9 3 1 24
Voti Contestati 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]