$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Toano
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 4)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 4 su 4    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO 5 STELLE 141 179 141 254 715
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 10 4 1 4 19
3) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 1 2 0 2 5
4) PARTITO COMUNISTA 10 2 4 3 19
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 0 3 1 4 8
6) PARTITO DEMOCRATICO 137 123 94 143 497
7) ITALIA EUROPA INSIEME 2 1 0 4 7
8) +EUROPA 6 7 5 7 25
9) NOI CON L'ITALIA - UDC 4 6 2 8 20
10) FORZA ITALIA 65 75 44 83 267
11) LEGA 156 168 119 215 658
12) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 26 18 13 28 85
13) ITALIA AGLI ITALIANI 4 1 1 6 12
14) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 2 0 0 1 3
15) POTERE AL POPOLO! 5 5 0 3 13
16) LIBERI E UGUALI 16 24 3 15 58
17) CASAPOUND ITALIA 4 4 1 8 17
Voti Validi 589 622 429 788 2428
Schede Nulle 11 6 12 17 46
Schede Bianche 11 14 7 13 45
Voti Contestati 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]