$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Sant'Ilario d'Enza
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 10)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 10 su 10    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO 5 STELLE 240 148 233 171 162 124 187 216 193 232 1906
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 6 8 7 9 11 20 22 48 4 5 140
3) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 0 2 0 2 1 1 2 0 1 4 13
4) PARTITO COMUNISTA 3 4 4 13 7 3 4 9 8 2 57
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 1 3 1 0 1 5 1 4 7 4 27
6) PARTITO DEMOCRATICO 167 94 177 251 172 195 251 219 188 229 1943
7) ITALIA EUROPA INSIEME 2 1 2 2 2 1 10 3 3 1 27
8) +EUROPA CON EMMA BONINO 12 13 20 11 6 10 21 18 13 8 132
9) NOI CON L'ITALIA - UDC 3 3 6 4 2 3 8 32 3 7 71
10) FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE 54 64 43 37 30 43 62 46 74 61 514
11) LEGA SALVINI PREMIER 122 68 83 88 57 92 106 97 131 92 936
12) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 14 19 12 14 10 16 23 42 20 15 185
13) ITALIA AGLI ITALIANI 2 3 2 1 2 2 1 4 2 3 22
14) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 0 0 0 4 1 0 0 0 1 2 8
15) POTERE AL POPOLO 5 7 10 4 8 4 4 4 1 6 53
16) LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO 19 29 19 35 14 32 29 34 25 20 256
17) CASAPOUND ITALIA 1 0 2 2 2 2 4 5 8 6 32
Voti Validi 651 466 621 648 488 553 735 781 682 697 6322
Schede Nulle 10 8 8 7 10 8 12 11 12 11 97
Schede Bianche 9 5 4 8 11 2 5 13 2 11 70
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]