$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Sant'Ilario d'Enza
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 10)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 10 su 10    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
Totale
complessivo
1) OGNIBENE ROSSELLA 247 152 242 181 169 132 198 225 199 236 1981
2) ALBICINI CATERINA 7 8 8 10 12 22 25 52 4 5 153
3) CASTRO NUNZIATINA 0 2 0 2 1 1 2 0 1 4 13
4) PETRELLA FRANCESCO 3 4 4 13 7 3 4 10 8 2 58
5) INCERTI ANTONELLA 185 115 205 266 184 215 287 249 212 245 2163
6) CATELLANI MAURA 197 157 149 149 101 157 204 222 231 177 1744
7) BARBIERI ELISA 2 3 2 1 3 2 1 4 3 3 24
8) DALLARI MARCO 0 0 0 4 1 1 0 0 1 2 9
9) MONTELAGHI ALBERTO 5 7 10 4 8 4 4 4 1 6 53
10) PRATI DONATELLA 21 29 20 40 15 33 29 34 27 22 270
11) TRENTINI ANDREA 1 1 2 2 2 2 5 5 10 7 37
Voti Validi 668 478 642 672 503 572 759 805 697 709 6505
Schede Nulle 10 8 8 7 10 8 12 11 12 11 97
Schede Bianche 9 5 4 8 11 2 5 13 2 11 70
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]