$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Fabbrico
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) OGNIBENE ROSSELLA 167 218 211 212 266 1074
2) ALBICINI CATERINA 3 2 3 3 4 15
3) CASTRO NUNZIATINA 1 5 4 3 2 15
4) PETRELLA FRANCESCO 7 8 12 10 6 43
5) INCERTI ANTONELLA 274 280 250 325 357 1486
6) CATELLANI MAURA 119 144 132 110 147 652
7) BARBIERI ELISA 2 4 3 2 2 13
8) DALLARI MARCO 2 0 1 1 1 5
9) MONTELAGHI ALBERTO 4 13 9 7 8 41
10) PRATI DONATELLA 36 55 41 62 53 247
11) TRENTINI ANDREA 2 3 3 1 3 12
Voti Validi 617 732 669 736 849 3603
Schede Nulle 20 17 6 6 14 63
Schede Bianche 8 10 5 9 12 44
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]