$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Canossa
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 4)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 4 su 4    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO 5 STELLE 131 160 117 159 567
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1 2 1 1 5
3) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 1 2 0 1 4
4) PARTITO COMUNISTA 9 10 8 6 33
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 4 4 3 2 13
6) PARTITO DEMOCRATICO 155 129 117 100 501
7) ITALIA EUROPA INSIEME 1 4 1 3 9
8) +EUROPA CON EMMA BONINO 11 8 7 9 35
9) NOI CON L'ITALIA - UDC 0 3 7 4 14
10) FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE 57 63 48 62 230
11) LEGA SALVINI PREMIER 112 124 115 111 462
12) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 29 29 17 19 94
13) ITALIA AGLI ITALIANI 1 0 1 2 4
14) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 0 0 1 1 2
15) POTERE AL POPOLO 8 6 5 1 20
16) LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO 24 20 13 18 75
17) CASAPOUND ITALIA 3 3 5 3 14
Voti Validi 547 567 466 502 2082
Schede Nulle 12 16 17 36 81
Schede Bianche 11 5 8 10 34
Voti Contestati 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]