$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Cavriago
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 9)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 9 su 9    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
Totale
complessivo
1) SPADONI MARIA EDERA 193 256 171 225 219 254 187 173 188 1866
2) PETTOLINO ANNA MARIA PIA 2 7 6 1 1 1 4 0 0 22
3) PIETRI GIAN LUCA 1 1 3 4 3 2 5 1 1 21
4) SCIORTINO RICCARDO 14 10 10 13 12 14 17 9 9 108
5) DELRIO GRAZIANO 163 286 154 222 211 239 238 219 228 1960
6) ZAGHI AGNESE 125 192 112 166 172 153 120 141 113 1294
7) GUGLIELMINO ANGELA 3 1 1 2 0 1 1 1 1 11
8) SPALLANZANI ANDREA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9) CASTIGLIONI BARBARA 9 21 11 9 7 14 13 6 8 98
10) TUTINO MIRKO 36 60 44 57 45 48 36 36 55 417
11) SPAGGIARI GIULIA 4 3 2 4 4 5 3 3 0 28
Voti Validi 555 837 514 703 674 731 624 589 603 5830
Schede Nulle 9 13 5 16 11 12 9 7 5 87
Schede Bianche 2 8 11 11 7 9 12 8 4 72
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]