$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Castelnovo ne' Monti
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 11)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 11 su 11    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
Totale
complessivo
1) OGNIBENE ROSSELLA 171 154 138 184 197 51 114 89 182 125 164 1569
2) ALBICINI CATERINA 2 2 3 3 1 0 2 2 6 6 0 27
3) CASTRO NUNZIATINA 1 1 1 2 0 1 0 2 3 2 3 16
4) PETRELLA FRANCESCO 4 9 3 15 10 4 4 4 13 12 2 80
5) INCERTI ANTONELLA 189 193 153 232 219 41 96 105 180 196 175 1779
6) CATELLANI MAURA 226 286 220 268 373 77 192 125 213 152 150 2282
7) BARBIERI ELISA 0 2 8 6 2 0 0 2 2 0 3 25
8) DALLARI MARCO 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4
9) MONTELAGHI ALBERTO 8 13 7 9 7 5 1 1 11 4 10 76
10) PRATI DONATELLA 30 17 18 34 29 5 8 6 22 12 33 214
11) TRENTINI ANDREA 2 1 2 1 3 2 1 2 1 6 2 23
Voti Validi 633 678 554 754 844 186 418 338 633 515 542 6095
Schede Nulle 10 4 11 19 16 1 14 9 11 7 8 110
Schede Bianche 7 7 5 10 14 2 8 5 10 4 10 82
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]