$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Casina
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 4)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 4 su 4    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
Totale
complessivo
1) OGNIBENE ROSSELLA 214 254 183 172 823
2) ALBICINI CATERINA 4 1 1 7 13
3) CASTRO NUNZIATINA 0 2 0 0 2
4) PETRELLA FRANCESCO 10 10 1 6 27
5) INCERTI ANTONELLA 216 245 235 176 872
6) CATELLANI MAURA 223 283 186 139 831
7) BARBIERI ELISA 4 4 5 3 16
8) DALLARI MARCO 2 4 0 0 6
9) MONTELAGHI ALBERTO 7 9 4 4 24
10) PRATI DONATELLA 25 32 45 12 114
11) TRENTINI ANDREA 2 5 4 2 13
Voti Validi 707 849 664 521 2741
Schede Nulle 12 17 9 15 53
Schede Bianche 9 15 11 17 52
Voti Contestati 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]