$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Casalgrande
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 14)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 14 su 14    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO 5 STELLE 217 321 277 264 313 394 272 231 316 209 291 366 334 314 4119
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 3 2 2 1 3 3 0 2 3 1 7 6 4 4 41
3) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 1 4 1 1 0 2 3 0 4 2 0 1 0 0 19
4) PARTITO COMUNISTA 5 7 6 10 8 11 4 4 6 10 7 5 7 5 95
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 4 4 3 3 2 2 2 0 1 0 1 2 3 4 31
6) PARTITO DEMOCRATICO 178 257 207 202 196 162 186 169 150 153 243 250 206 149 2708
7) ITALIA EUROPA INSIEME 3 7 3 4 2 2 1 4 3 0 6 8 6 4 53
8) +EUROPA CON EMMA BONINO 22 17 17 13 7 4 18 14 16 5 18 18 19 14 202
9) NOI CON L'ITALIA - UDC 4 0 0 0 0 0 1 2 4 0 2 1 4 2 20
10) FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE 72 91 50 53 54 74 45 67 67 57 49 67 75 45 866
11) LEGA SALVINI PREMIER 99 141 82 130 97 164 153 140 127 104 110 159 140 84 1730
12) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 13 17 17 10 14 24 12 27 11 6 15 35 29 12 242
13) ITALIA AGLI ITALIANI 2 2 6 2 7 2 4 1 5 7 8 4 7 2 59
14) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 6
15) POTERE AL POPOLO 19 15 17 17 13 16 7 12 5 8 8 11 19 13 180
16) LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO 36 29 35 33 41 17 23 17 25 21 38 33 20 24 392
17) CASAPOUND ITALIA 3 4 5 3 2 2 3 4 3 0 4 4 3 6 46
Voti Validi 681 918 728 746 761 879 734 695 748 583 808 970 876 682 10809
Schede Nulle 23 14 33 13 13 8 17 13 16 9 27 15 40 12 253
Schede Bianche 12 5 11 12 5 9 3 13 6 7 8 12 4 5 112
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]