$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Brescello
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 5)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 5 su 5    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
Totale
complessivo
1) OGNIBENE ROSSELLA 118 114 145 216 252 845
2) ALBICINI CATERINA 2 2 10 1 5 20
3) CASTRO NUNZIATINA 0 1 4 3 2 10
4) PETRELLA FRANCESCO 8 4 3 7 14 36
5) INCERTI ANTONELLA 117 120 184 137 155 713
6) CATELLANI MAURA 242 203 283 229 244 1201
7) BARBIERI ELISA 3 3 6 3 5 20
8) DALLARI MARCO 1 0 1 1 2 5
9) MONTELAGHI ALBERTO 6 5 1 2 2 16
10) PRATI DONATELLA 18 9 24 12 21 84
11) TRENTINI ANDREA 3 5 6 8 6 28
Voti Validi 518 466 667 619 708 2978
Schede Nulle 10 9 17 19 22 77
Schede Bianche 8 3 6 5 4 26
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]