$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Albinea
Risultati Consultazione

Politiche 4 Marzo 2018 - Camera

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 8)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 8 su 8    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO 5 STELLE 136 123 151 162 162 174 188 179 1275
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 6 6 6 2 5 7 14 1 47
3) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 2 0 5 1 0 2 2 1 13
4) PARTITO COMUNISTA 11 8 3 6 8 7 5 4 52
5) CIVICA POPOLARE LORENZIN 6 5 7 5 3 5 1 0 32
6) PARTITO DEMOCRATICO 211 228 242 190 250 224 233 191 1769
7) ITALIA EUROPA INSIEME 11 12 7 10 5 8 7 3 63
8) +EUROPA CON EMMA BONINO 25 26 31 31 46 29 20 24 232
9) NOI CON L'ITALIA - UDC 4 1 5 4 8 4 0 6 32
10) FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE 51 44 60 73 67 47 58 62 462
11) LEGA SALVINI PREMIER 83 106 81 95 124 115 107 112 823
12) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 15 22 17 25 26 10 26 22 163
13) ITALIA AGLI ITALIANI 1 2 3 2 2 4 3 3 20
14) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 0 2 0 0 0 1 2 0 5
15) POTERE AL POPOLO 9 7 10 22 12 7 5 5 77
16) LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO 39 30 44 38 62 53 30 33 329
17) CASAPOUND ITALIA 1 3 3 1 2 5 2 3 20
Voti Validi 611 625 675 667 782 702 703 649 5414
Schede Nulle 17 17 8 21 4 9 19 10 105
Schede Bianche 10 10 13 7 7 3 14 3 67
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]