$sitename
En It NoFlashNoBlocco
logo Comune di Casalgrande
Risultati Consultazione

Referendum 20-21 Settembre 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?»

SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 14 su 14
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 14 su 14
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 14 su 14
Uomini Donne Complessivi
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 14 su 14
Uomini Donne Complessivi
TOTALI14.369
1.073 981 2.054
2.410 2.267 4.677
3.022 2.855 5.877
3.896 3.918 7.814
Perc.
14.91% 13.68% 14.29%
33.48% 31.61% 32.55%
41.98% 39.81% 40.90%
54.13% 54.64% 54.38%
1942
77 72 149
153 144 297
203 194 397
261 260 521
21.126
78 72 150
188 170 358
263 240 503
328 341 669
3986
82 78 160
158 167 325
198 206 404
254 300 554
4988
72 59 131
166 143 309
214 198 412
285 274 559
51.036
86 82 168
198 175 373
237 212 449
307 274 581
61.115
75 67 142
171 163 334
220 202 422
292 281 573
7965
79 76 155
154 165 319
192 202 394
253 283 536
8960
81 75 156
146 175 321
166 202 368
220 272 492
9989
68 49 117
175 136 311
220 183 403
279 248 527
10804
50 46 96
151 130 281
177 158 335
221 212 433
111.089
77 73 150
181 174 355
222 207 429
289 297 586
121.248
97 92 189
223 224 447
286 272 558
369 367 736
131.155
91 87 178
188 170 358
234 218 452
302 292 594
14966
60 53 113
158 131 289
190 161 351
236 217 453
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]